Сведения об использовании Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми бюджетных средств по состоянию на 01.04.2019 года
Сведения об использовании Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми бюджетных средств по состоянию на 01.04.2019 года
| Наименование | 1-Код строки | Администратор | РЗПР | ЦСР | ВР | 5-Лимиты бюджетных обязательств | 6-Исполнено через финансовые органы | 11-Неисполнено по лимитам бюджетных обязательств |
| Расходы - всего | 200 | 000 | 9600 | 0000000000 | 000 | 101 874 300,00 | 23 915 300,00 | 77 959 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 141 | 0909 | 0191290012 | 100 | 78 201 700,00 | 20 804 998,50 | 57 396 701,50 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 141 | 0909 | 0191290012 | 120 | 78 201 700,00 | 20 804 998,50 | 57 396 701,50 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 141 | 0909 | 0191290012 | 121 | 60 051 600,00 | 16 025 007,84 | 44 026 592,16 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 141 | 0909 | 0191290012 | 129 | 18 150 100,00 | 4 779 990,66 | 13 370 109,34 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 100 | 1 204 900,00 | 313 214,71 | 891 685,29 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 120 | 1 204 900,00 | 313 214,71 | 891 685,29 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 122 | 1 204 900,00 | 313 214,71 | 891 685,29 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 200 | 20 999 400,00 | 2 442 926,79 | 18 556 473,21 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 240 | 20 999 400,00 | 2 442 926,79 | 18 556 473,21 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 242 | 3 406 400,00 | 258 765,45 | 3 147 634,55 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 244 | 17 593 000,00 | 2 184 161,34 | 15 408 838,66 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 800 | 468 300,00 | 100 788,00 | 367 512,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 850 | 468 300,00 | 100 788,00 | 367 512,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 851 | 371 200,00 | 92 289,00 | 278 911,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 852 | 49 900,00 | 8 499,00 | 41 401,00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 141 | 0909 | 0191290019 | 853 | 47 200,00 | 0,00 | 47 200,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 141 | 0909 | 0191293987 | 100 | 1 000 000,00 | 253 372,00 | 746 628,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 141 | 0909 | 0191293987 | 120 | 1 000 000,00 | 253 372,00 | 746 628,00 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 141 | 0909 | 0191293987 | 122 | 1 000 000,00 | 253 372,00 | 746 628,00 |
