«Назад
Сведения об использовании Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми бюджетных средств на 01.04.2018 г.
Сведения об использовании Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми бюджетных средств на 01.04.2018 г.
| Наименование | Администратор | РЗПР | ЦСР | ВР | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено |
| Расходы - всего | 000 | 9600 | 0000000000 | 000 | 116 837 920,16 | 21 843 900,00 |
| 141 | 0909 | 0190790012 | 000 | 95 420 800,00 | 18 381 103,73 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 141 | 0909 | 0190790012 | 100 | 95 420 800,00 | 18 381 103,73 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 141 | 0909 | 0190790012 | 120 | 95 420 800,00 | 18 381 103,73 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 141 | 0909 | 0190790012 | 121 | 73 465 800,00 | 12 771 911,50 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 141 | 0909 | 0190790012 | 129 | 21 955 000,00 | 5 609 192,23 |
| 141 | 0909 | 0190790019 | 000 | 20 217 120,16 | 3 319 605,77 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 141 | 0909 | 0190790019 | 100 | 1 204 900,00 | 550 520,13 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 141 | 0909 | 0190790019 | 120 | 1 204 900,00 | 550 520,13 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 141 | 0909 | 0190790019 | 122 | 1 204 900,00 | 550 520,13 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 141 | 0909 | 0190790019 | 200 | 18 601 620,16 | 2 668 450,64 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 141 | 0909 | 0190790019 | 240 | 18 601 620,16 | 2 668 450,64 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 141 | 0909 | 0190790019 | 242 | 1 658 100,00 | 221 619,18 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 141 | 0909 | 0190790019 | 244 | 16 943 520,16 | 2 446 831,46 |
| Иные бюджетные ассигнования | 141 | 0909 | 0190790019 | 800 | 410 600,00 | 100 635,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 141 | 0909 | 0190790019 | 850 | 410 600,00 | 100 635,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 141 | 0909 | 0190790019 | 851 | 370 800,00 | 90 191,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 141 | 0909 | 0190790019 | 852 | 39 800,00 | 10 444,00 |
| 141 | 0909 | 0190793987 | 000 | 1 200 000,00 | 143 190,50 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 141 | 0909 | 0190793987 | 100 | 1 200 000,00 | 143 190,50 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 141 | 0909 | 0190793987 | 120 | 1 200 000,00 | 143 190,50 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 141 | 0909 | 0190793987 | 122 | 1 200 000,00 | 143 190,50 |
