«Назад
Сведения об использовании Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми бюджетных средств за 2017 год
Сведения об использовании Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми бюджетных средств за 2017 год
| Наименование | Администратор | РЗПР | ЦСР | ВР | Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год | Исполнено на 01.01.2018 года |
| Расходы - всего | 000 | 9600 | 0000000000 | 000 | 116 834 923,00 | 116 810 995,39 |
| 141 | 0909 | 0190790012 | 000 | 92 517 500,00 | 92 517 500,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 141 | 0909 | 0190790012 | 100 | 92 517 500,00 | 92 517 500,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 141 | 0909 | 0190790012 | 120 | 92 517 500,00 | 92 517 500,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 141 | 0909 | 0190790012 | 121 | 71 798 400,00 | 71 798 400,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 141 | 0909 | 0190790012 | 129 | 20 719 100,00 | 20 719 100,00 |
| 141 | 0909 | 0190790019 | 000 | 22 765 600,00 | 22 741 752,66 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 141 | 0909 | 0190790019 | 100 | 1 269 900,00 | 1 269 900,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 141 | 0909 | 0190790019 | 120 | 1 269 900,00 | 1 269 900,00 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 141 | 0909 | 0190790019 | 122 | 1 269 900,00 | 1 269 900,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 141 | 0909 | 0190790019 | 200 | 21 071 900,00 | 21 048 100,66 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 141 | 0909 | 0190790019 | 240 | 21 071 900,00 | 21 048 100,66 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 141 | 0909 | 0190790019 | 242 | 4 042 300,00 | 4 042 300,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 141 | 0909 | 0190790019 | 244 | 17 029 600,00 | 17 005 800,66 |
| Иные бюджетные ассигнования | 141 | 0909 | 0190790019 | 800 | 423 800,00 | 423 752,00 |
| Исполнение судебных актов | 141 | 0909 | 0190790019 | 830 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 141 | 0909 | 0190790019 | 831 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 141 | 0909 | 0190790019 | 850 | 414 800,00 | 414 752,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 141 | 0909 | 0190790019 | 851 | 370 800,00 | 370 790,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 141 | 0909 | 0190790019 | 852 | 44 000,00 | 43 962,00 |
| 141 | 0909 | 0190793974 | 000 | 29 023,00 | 29 022,10 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 141 | 0909 | 0190793974 | 300 | 29 023,00 | 29 022,10 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 141 | 0909 | 0190793974 | 320 | 29 023,00 | 29 022,10 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 141 | 0909 | 0190793974 | 321 | 29 023,00 | 29 022,10 |
| 141 | 0909 | 0190793987 | 000 | 1 522 800,00 | 1 522 720,63 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 141 | 0909 | 0190793987 | 100 | 1 522 800,00 | 1 522 720,63 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 141 | 0909 | 0190793987 | 120 | 1 522 800,00 | 1 522 720,63 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 141 | 0909 | 0190793987 | 122 | 1 522 800,00 | 1 522 720,63 |
